Магнитофоны, тюнеры, CD плееры
- CDC-9230 - CD ПЛЕЕР НА 3 КОМПАКТ ДИСКА
- PC-9335 - ДВУХКАССЕТНАЯ МАГНИТОФОННАЯ ДЕКА
- PT-9107 - AM/FM ЦИФРОВОЙ ТЮНЕР
CDC-9230 - CD ПЛЕЕР НА 3 КОМПАКТ ДИСКА
Проигрыватель CD с чейнджером на 3 диска обладает следующими сервисными функциями : выбор диска и трека, программирование последовательности воспроизведения дисков и треков, повтор диска, трека, или всех дисков, поиск. Проигрыватель имеет линейный выход для подключения внешнего усилителя мощности.
| Модель | CDC-9230 |
| Частотная характеристика | 20 Гц - 20 кГц |
| Коэффициент нелинейных искажений | менее 0,005 % |
| Отношение сигнал / шум | 90 дБ |
| Уровень выходного сигнала | 2В |
| Лазер | полупроводниковый |
| Напряжение питания | 110В ~ 240В 50 / 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Вес | 6 кг |
| Размеры | 482х88х280 мм |
PC-9335 - ДВУХКАССЕТНАЯ МАГНИТОФОННАЯ ДЕКА
Дека предназначена для воспроизведения, записи, копирования, монтажа аудиопрограмм. Дека обеспечивает следующие функции : запись, воспроизведение, перемотку ленты в обоих направлениях, ускоренный поиск, пауза, реверс, синхронное копирование с деки А на деку В в нормальном и ускоренном режимах. Имеется регулятор уровня сигнала для записи от внешних источников. Служит источником речевого сигнала при пожаре и других аварийных ситуациях. Активизируется подачей питания 24В.
| Тип | Монофоническая двухкассетная дека с логическим управлением |
| Система воспроизведения | Двухдорожечная монофоническая дека А - воспроизведение дека В - запись/воспроизведение |
| Система записи | Система динамического подмагничивания |
| Система стирания | Переменным током |
| Скорость ленты | 4.76см/сек (7.14см/сек ускоренное) |
| Головки | Поворотно-реверсивные |
| Мотор | Высокостабильный |
| Коэффициент детонации | Меньше чем 0.12 % |
| Перемотка кассеты | Менее 120 сек для кассеты С-60 |
| Диапазон воспроизводимых частот | 125Гц-8кГц |
| Отношение сигнал/шум | 45 дБ |
| Периодичность обслуживания | 2000 часов |
| Вход для записи чувствительность/сопротивление | 300 мВ / 47 кОм |
| Выходной уровень / сопротивление | 300 мВ / 2 кОм |
| Напряжение питания | 110~240В, 50/60Гц, 24В |
| Потребляемая мощность | 22 Вт |
| Размер | 482x132x280 |
| Вес | 6 кг |
PT-9107 - AM/FM ЦИФРОВОЙ ТЮНЕР
Цифровой тюнер может осуществлять прием радиостанций FM, AM диапазонов. Тюнер имеет ручную и автоматическую настройки и 30 ячеек памяти. Имеется регулятор уровня выходного сигнала.
| Выходной уровень / сопротивление | линейный | 300мВ/1кОм |
| регулируемый | 300мВ/1кОм | |
| Коэффициент искажений | FM | Менее 1% |
| AM | Менее 2% | |
| Отношениесигнал / шум | FM | Более 60dB |
| AM | Более 45dB | |
| Диапазон настройки | FM | 87.5МГц-108МГц |
| AM | 522кГц-1611кГц | |
| Предельная чувствительность | FM | 3.3 мкВ |
| AM | 11мкВ | |
| Напряжение питания | 10В~240В, 50/60Гц или 24В | |
| Потребляемая мощность | 14 Вт | |
| Вес | 3.5 кг | |
| Размеры | 482x44x280 мм |
Центр новейших