Объективы - трансфокаторы
Объективы-трансфокаторы с ручным приводом
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель № | T6Z5710-CS | H6Z0812 | M6Z1212 |
| Формат, " | 1/3 | 1/2 | 2/3 |
| Тип крепления | CS | C | C |
| Фокусное расстояние, мм | 5.7-34.2 | 8-48 | 12.5-75 |
| Фокальное число | 1.0-16C | 1.2-16C | 1.2-16C |
| Угол зрения по гориз., град. | 45.9-8.1 | 44.6-8.0 | 38.3-6.7 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| Размеры | ф55.2x82.5 | ф51.75x97 | ф59.9x114.5 |
| Вес, гр. | 290 | 305 | 475 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель № | T6Z5710AIDC-CS | H6Z0812AIDC | T6Z5710AIVD-CS | H6Z0812AIVD |
| Формат, " | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1/2 |
| Тип крепления | CS | C | CS | C |
| Фокусное расстояние, мм | 5.7-34.2 | 8-48 | 5.7-34.2 | 8-48 |
| Фокальное число | 1.0-360C | 1.2-560C | 1.0-360C | 1.2-560C |
| Угол зрения по гориз., град. | 45.9-8.1 | 44.6-8.0 | 45.9-8.1 | 44.6-8.0 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Размеры | ф53x64x82.5 | ф52.6x64x97 | ф53x64x82.5 | ф52.6x64x97 |
| Вес, гр. | 295 | 300 | 295 | 300 |
| Примечания | Zoom с DC-автодиафрагмой | Zoom с DC-автодиафрагмой | Zoom с видео автодиафрагмой | Zoom с видео автодиафрагмой |
Объективы-трансфокаторы с моторизованным приводом
![]() |
| T6Z5710 - серия |
| Модель № | T6Z5710M-CS | T6Z5710MP-CS | T6Z5710MS-CS | T6Z5710MSP-CS |
| Формат, " | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Тип крепления | CS | CS | CS | CS |
| Фокусное расстояние, мм | 5.7-34.2 | 5.7-34.2 | 5.7-34.2 | 5.7-34.2 |
| Фокальное число | 1.0-16C | 1.0-16C | 1.0-360C | 1.0-360C |
| Угол зрения по гориз., град. | 45.9-8.1 | 45.9-8.1 | 45.9-8.1 | 45.9-8.1 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Размеры | 68.5x76.3x82.5 | 68.5x76.3x82.5 | 68.5x76.3x82.5 | 68.5x76.3x82.5 |
| Вес, гр. | 430 | 470 | 430 | 470 |
| Примечания | 3 мотора | 3 мотора, предустановки фокуса и Zoomа | 3 мотора, Spot-фильтр | 3 мотора, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа |
| Модель № | T6Z5710AMS-CS | T6Z5710AMSP-CS | T6Z5710DC-CS | T6Z5710PDC-CS |
| Формат, " | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Тип крепления | CS | CS | CS | CS |
| Фокусное расстояние, мм | 5.7-34.2 | 5.7-34.2 | 5.7-34.2 | 5.7-34.2 |
| Фокальное число | 1.0-360C | 1.0-360C | 1.0-360C | 1.0-360C |
| Угол зрения по гориз., град. | 45.9-8.1 | 45.9-8.1 | 45.9-8.1 | 45.9-8.1 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Размеры | 68.5x76.3x82.5 | 68.5x76.3x82.5 | 68.5x76.3x82.5 | 68.5x76.3x82.5 |
| Вес, гр. | 450 | 490 | 440 | 480 |
| Примечания | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа | DC-автодиафрагма, Spot-фильтр | DC-автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа |
![]() |
| T10Z5712 - серия |
| Модель № | T10Z5712M-CS | T10Z5712MP-CS | T10Z5712MS-CS | T10Z5712MSP-CS |
| Формат, " | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Тип крепления | CS | CS | CS | CS |
| Фокусное расстояние, мм | 5.7-57 | 5.7-57 | 5.7-57 | 5.7-57 |
| Фокальное число | 1.2-22C | 1.2-22C | 1.2-560C | 1.2-560C |
| Угол зрения по гориз., град. | 44.6-4.8 | 44.6-4.8 | 44.6-4.8 | 44.6-4.8 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Размеры | 68.5x76.3x88 | 68.5x76.3x88 | 68.5x76.3x88 | 68.5x76.3x88 |
| Вес, гр. | 450 | 490 | 450 | 490 |
| Примечания | 3 мотора | 3 мотора, предустановки фокуса и Zoomа | 3 мотора, Spot-фильтр | 3 мотора, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа |
| Модель № | T10Z5712AMS-CS | T10Z5712AMSP-CS | T10Z5712DC-CS | T10Z5712PDC-CS |
| Формат, " | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Тип крепления | CS | CS | CS | CS |
| Фокусное расстояние, мм | 5.7-57 | 5.7-57 | 5.7-57 | 5.7-57 |
| Фокальное число | 1.2-560C | 1.2-560C | 1.2-560C | 1.2-560C |
| Угол зрения по гориз., град. | 44.6-4.8 | 44.6-4.8 | 44.6-4.8 | 44.6-4.8 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Размеры | 68.5x76.3x88 | 68.5x76.3x88 | 68.5x76.3x88 | 68.5x76.3x88 |
| Вес, гр. | 470 | 510 | 460 | 500 |
| Примечания | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа | DC-автодиафрагма, Spot-фильтр | DC-автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа |
![]() |
| T21Z5816 - серия |
| Модель № | T21Z5816M-CS | T21Z5816MP-CS | T21Z5816MS-CS | T21Z5816MSP-CS |
| Формат, " | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Тип крепления | CS | CS | CS | CS |
| Фокусное расстояние, мм | 5.8-121.8 | 5.8-121.8 | 5.8-121.8 | 5.8-121.8 |
| Фокальное число | 1.6-22C | 1.6-22C | 1.6-560C | 1.6-560C |
| Угол зрения по гориз., град. | 44.8-2.3 | 44.8-2.3 | 44.8-2.3 | 44.8-2.3 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Размеры | 70x81x126.5 | 70x81x126.5 | 70x81x126.5 | 70x81x126.5 |
| Вес, гр. | 665 | 700 | 665 | 700 |
| Примечания | 3 мотора | 3 мотора, предустановки фокуса и Zoomа | 3 мотора, Spot-фильтр | 3 мотора, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа |
| Модель № | T21Z5816AMS-CS2 | T21Z5816AMSP-CS2 | T21Z5816DC-CS | T21Z5816PDC-CS |
| Формат, " | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Тип крепления | CS | CS | CS | CS |
| Фокусное расстояние, мм | 5.8-121.8 | 5.8-121.8 | 5.8-121.8 | 5.8-121.8 |
| Фокальное число | 1.6-560C | 1.6-560C | 1.6-560C | 1.6-560C |
| Угол зрения по гориз., град. | 44.8-2.3 | 44.8-2.3 | 44.8-2.3 | 44.8-2.3 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Размеры | 70x81x126.5 | 70x81x126.5 | 70x81x126.5 | 70x81x126.5 |
| Вес, гр. | 700 | 740 | 650 | 690 |
| Примечания | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа | DC-автодиафрагма, Spot-фильтр | DC-автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа |
![]() |
| T34Z5518 - серия |
| Модель № | T34Z5518AMS-CS | T34Z5518AMSP-CS | T34Z5518DC-CS | T34Z5518PDC-CS |
| Формат, " | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Тип крепления | CS | CS | CS | CS |
| Фокусное расстояние, мм | 5.5-187 | 5.5-187 | 5.5-187 | 5.5-187 |
| Фокальное число | 1.8-560C | 1.8-560C | 1.8-560C | 1.8-560C |
| Угол зрения по гориз., град. | 46.6-1.5 | 46.6-1.5 | 46.6-1.5 | 46.6-1.5 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Размеры | 82x97.4x160 | 82x97.4x160 | 82x97.4x160 | 82x97.4x160 |
| Вес, гр. | 1160 | 1190 | 1110 | 1150 |
| Примечания | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа | DC-автодиафрагма, Spot-фильтр | DC-автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа |
| Модель № | T34Z5518AMSR-CS | T34Z5518AMSPR-CS |
| Формат, " | 1/3 | 1/3 |
| Тип крепления | CS | CS |
| Фокусное расстояние, мм | 5.5-187 | 5.5-187 |
| Фокальное число | 1.8-560C | 1.8-560C |
| Угол зрения по гориз., град. | 46.6-1.5 | 46.6-1.5 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.5 | 1.5 |
| Размеры | 82x97.4x160 | 82x97.4x160 |
| Вес, гр. | 1150 | 1180 |
| Примечания | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа |
![]() |
| H6Z0812 - серия |
| Модель № | H6Z0812M | H6Z0812MP | H6Z0812MS | H6Z0812MSP |
| Формат, " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Тип крепления | C | C | C | C |
| Фокусное расстояние, мм | 8-48 | 8-48 | 8-48 | 8-48 |
| Фокальное число | 1.2-16C | 1.2-16C | 1.2-560C | 1.2-560C |
| Угол зрения по гориз., град. | 44.6-8.0 | 44.6-8.0 | 44.6-8.0 | 44.6-8.0 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Размеры | 66x73.5x97 | 66x73.5x97 | 66x73.5x97 | 66x73.5x97 |
| Вес, гр. | 400 | 440 | 400 | 440 |
| Примечания | 3 мотора | 3 мотора, предустановки фокуса и Zoomа | 3 мотора, Spot-фильтр | 3 мотора, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа |
| Модель № | H6Z0812AMS | H6Z0812AMSP | H6Z0812DC | H6Z0812PDC |
| Формат, " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Тип крепления | C | C | C | C |
| Фокусное расстояние, мм | 8-48 | 8-48 | 8-48 | 8-48 |
| Фокальное число | 1.2-560C | 1.2-560C | 1.2-560C | 1.2-560C |
| Угол зрения по гориз., град. | 44.6-8.0 | 44.6-8.0 | 44.6-8.0 | 44.6-8.0 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Размеры | 66x73.5x97 | 66x73.5x97 | 66x73.5x97 | 66x73.5x97 |
| Вес, гр. | 420 | 460 | 410 | 450 |
| Примечания | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа | DC-автодиафрагма, Spot-фильтр | DC-автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа |
![]() |
| H10Z0812 - серия |
| Модель № | H10Z0812M | H10Z0812MP | H10Z0812MS | H10Z0812MSP |
| Формат, " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Тип крепления | C | C | C | C |
| Фокусное расстояние, мм | 8-80 | 8-80 | 8-80 | 8-80 |
| Фокальное число | 1.2-22C | 1.2-22C | 1.2-560C | 1.2-560C |
| Угол зрения по гориз., град. | 44.0-4.7 | 44.0-4.7 | 44.0-4.7 | 44.0-4.7 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Размеры | 70x81x123.5 | 70x81x123.5 | 70x81x123.5 | 70x81x123.5 |
| Вес, гр. | 635 | 670 | 635 | 670 |
| Примечания | 3 мотора | 3 мотора, предустановки фокуса и Zoomа | 3 мотора, Spot-фильтр | 3 мотора, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа |
| Модель № | H10Z0812AMS-2 | H10Z0812AMSP-2 | H10Z0812DC | H10Z0812PDC |
| Формат, " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Тип крепления | C | C | C | C |
| Фокусное расстояние, мм | 8-80 | 8-80 | 8-80 | 8-80 |
| Фокальное число | 1.2-560C | 1.2-560C | 1.2-560C | 1.2-560C |
| Угол зрения по гориз., град. | 44.0-4.7 | 44.0-4.7 | 44.0-4.7 | 44.0-4.7 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Размеры | 70x81x123.5 | 70x81x123.5 | 70x81x123.5 | 70x81x123.5 |
| Вес, гр. | 670 | 710 | 630 | 670 |
| Примечания | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа | DC-автодиафрагма, Spot-фильтр | DC-автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа |
![]() |
| H10Z1218 - серия |
| Модель № | H10Z1218M | H10Z1218MP | H10Z1218MS | H10Z1218MSP |
| Формат, " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Тип крепления | C | C | C | C |
| Фокусное расстояние, мм | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Фокальное число | 1.8-22C | 1.8-22C | 1.8-560C | 1.8-560C |
| Угол зрения по гориз., град. | 29.4-3.1 | 29.4-3.1 | 29.4-3.1 | 29.4-3.1 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Размеры | 70x81x123.5 | 70x81x123.5 | 70x81x123.5 | 70x81x123.5 |
| Вес, гр. | 635 | 670 | 635 | 670 |
| Примечания | 3 мотора | 3 мотора, предустановки фокуса и Zoomа | 3 мотора, Spot-фильтр | 3 мотора, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа |
| Модель № | H10Z1218AMS-2 | H10Z1218AMSP-2 | H10Z1218DC | H10Z1218PDC |
| Формат, " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Тип крепления | C | C | C | C |
| Фокусное расстояние, мм | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Фокальное число | 1.8-560C | 1.8-560C | 1.8-560C | 1.8-560C |
| Угол зрения по гориз., град. | 29.4-3.1 | 29.4-3.1 | 29.4-3.1 | 29.4-3.1 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Размеры | 70x81x123.5 | 70x81x123.5 | 70x81x123.5 | 70x81x123.5 |
| Вес, гр. | 670 | 710 | 630 | 670 |
| Примечания | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа | DC-автодиафрагма, Spot-фильтр | DC-автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа |
![]() |
| H16Z7516 - серия |
| Модель № | H16Z7516M | H16Z7516MP | H16Z7516MS | H16Z7516MSP | H16Z7516AMS |
| Формат, " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Тип крепления | C | C | C | C | C |
| Фокусное расстояние, мм | 7.5-120 | 7.5-120 | 7.5-120 | 7.5-120 | 7.5-120 |
| Фокальное число | 1.6-22C | 1.6-22C | 1.6-560C | 1.6-560C | 1.6-560C |
| Угол зрения по гориз., град. | 46.6-3.2 | 46.6-3.2 | 46.6-3.2 | 46.6-3.2 | 46.6-3.2 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Размеры | 82x97.4x149 | 82x97.4x149 | 82x97.4x149 | 82x97.4x149 | 82x97.4x149 |
| Вес, гр. | 1060 | 1090 | 1060 | 1090 | 1050 |
| Примечания | 3 мотора | 3 мотора, предустановки фокуса и Zoomа | 3 мотора, Spot-фильтр | 3 мотора, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр |
| Модель № | H16Z7516AMSP | H16Z7516DC | H16Z7516PDC | H16Z7516AMSR | H16Z7516AMSPR |
| Формат, " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Тип крепления | C | C | C | C | C |
| Фокусное расстояние, мм | 7.5-120 | 7.5-120 | 7.5-120 | 7.5-120 | 7.5-120 |
| Фокальное число | 1.6-560C | 1.6-560C | 1.6-560C | 1.6-560C | 1.6-560C |
| Угол зрения по гориз., град. | 46.6-3.2 | 46.6-3.2 | 46.6-3.2 | 46.6-3.2 | 46.6-3.2 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Размеры | 82x97.4x149 | 82x97.4x149 | 82x97.4x149 | 82x97.4x149 | 82x97.4x149 |
| Вес, гр. | 1080 | 1010 | 1050 | 1040 | 1070 |
| Примечания | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа | DC-автодиафрагма, Spot-фильтр | DC-автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа |
![]() |
| H16Z7516-IR - серия |
| Модель № | H16Z7516AMS-IR | H16Z7516AMSP-IR | H16Z7516AMSR-IR | H16Z7516AMSPR-IR |
| Формат, " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Тип крепления | C | C | C | C |
| Фокусное расстояние, мм | 7.5-120 | 7.5-120 | 7.5-120 | 7.5-120 |
| Фокальное число | 1.6-560C | 1.6-560C | 1.6-560C | 1.6-560C |
| Угол зрения по гориз., град. | 47.0-3.1 | 47.0-3.1 | 47.0-3.1 | 47.0-3.1 |
| Мин. расстояние до объекта | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Размеры | 82x97.4x161.5 | 82x97.4x161.5 | 82x97.4x161.5 | 82x97.4x161.5 |
| Вес, гр. | 1160 | 1180 | 1185 | 1215 |
| Примечания | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа |
![]() |
| H30Z1015 - серия |
| Модель № | H30Z1015AMS | H30Z1015AMSP | H30Z1015AMSR | H30Z1015AMSPR |
| Формат, " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Тип крепления | C | C | C | C |
| Фокусное расстояние, мм | 10-300 | 10-300 | 10-300 | 10-300 |
| Фокальное число | 1.5-560C | 1.5-560C | 1.5-560C | 1.5-560C |
| Угол зрения по гориз., град. | 35.5-1.25 | 35.5-1.25 | 35.5-1.25 | 35.5-1.25 |
| Мин. расстояние до объекта | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Размеры | 125x144.5x246.5 | 125x144.5x246.5 | 125x144.5x246.5 | 125x144.5x246.5 |
| Вес, гр. | 3170 | 3220 | 3175 | 3225 |
| Примечания | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр | Видео автодиафрагма, Spot-фильтр, предустановки фокуса и Zoomа |
Центр новейших















