Выбор сервера
Для того чтобы Вы смогли быстро, просто, а главное правильно осуществить выбор персонального компьютера для системы Videonet и рассчитать необходимый объем видеоархива можно воспользоваться таблицами.
| разре- шение |
средний размер кадра, байт | Размер дискового пространства для каналов реального времени (25 кадров/сек, чернобелые камеры), Гб/сутки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256*192 | 750 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,1 | 10,6 | 12,1 | 13,6 | 15,1 | 16,6 | 18,1 | 19,6 | 21,1 | 22,6 | 24,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 384*288 | 2200 | 4,4 | 8,9 | 13,3 | 17,7 | 22,1 | 26,6 | 31,0 | 35,4 | 39,8 | 44,3 | 48,7 | 53,1 | 57,5 | 62,0 | 66,4 | 70,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768*288 | 4500 | 8,1 | 16,3 | 24,4 | 32,6 | 40,7 | 48,9 | 57,0 | 65,2 | 73,3 | 81,5 | 89,6 | 97,8 | 105,9 | 114,1 | 122,2 | 130,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768*576 | 7750 | 15,6 | 31,2 | 46,8 | 62,4 | 78,0 | 93,5 | 109,1 | 124,7 | 140,3 | 155,9 | 171,5 | 187,1 | 202,7 | 218,3 | 233,9 | 249,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximum | 39200 | 78,9 | 157,7 | 236,6 | 315,4 | 394,3 | 473,1 | 552,0 | 630,9 | 709,7 | 778,6 | 867,4 | 946,3 | 1025,1 | 1104,0 | 1182,9 | 1261,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| разре- шение |
средний размер кадра, байт | Размер дискового пространства для каналов в режиме мультиплексирования (3 кадра/сек, чернобелые камеры), Гб/сутки | |||||||||||||||
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||
| 256*192 | 750 | 0,7 | 1,4 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 5,1 | 5,8 | 6,5 | 7,2 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 10,9 | 11,6 |
| 384*288 | 2200 | 2,1 | 4,2 | 6,4 | 8,5 | 10,6 | 12,7 | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,4 | 25,5 | 27,6 | 29,7 | 31,9 | 34,0 |
| 768*288 | 4500 | 3,9 | 7,8 | 11,7 | 15,6 | 19,6 | 23,5 | 27,4 | 31,3 | 35,2 | 39,1 | 43,0 | 46,9 | 50,8 | 54,7 | 58,7 | 62,6 |
| 768*576 | 7750 | 7,5 | 15,0 | 22,5 | 29,9 | 37,4 | 44,9 | 52,4 | 59,9 | 67,4 | 74,8 | 82,3 | 98,8 | 97,3 | 104,8 | 112,3 | 119,7 |
| maximum | 39200 | 37,9 | 75,7 | 113,6 | 151,4 | 189,3 | 227,1 | 265,0 | 302,8 | 340,7 | 378,5 | 416,4 | 454,2 | 492,1 | 592,9 | 567,8 | 605,6 |
| разре- шение |
средний размер кадра, байт | Размер дискового пространства для каналов реального времени (25 кадров/сек, цветные камеры), Гб/сутки | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 256*192 | 1800 | 3,6 | 7,2 | 10,9 | 14,5 | 18,1 | 21,7 | 25,3 | 29,0 | 32,6 | 36,2 | 39,8 | 43,5 | 47,1 | 50,7 | 54,3 | 57,9 |
| 384*288 | 4000 | 8,0 | 16,1 | 24,1 | 32,2 | 40,2 | 48,3 | 56,3 | 64,4 | 72,4 | 80,5 | 88,5 | 96,6 | 104,6 | 112,7 | 120,7 | 128,7 |
| 768*288 | 6000 | 12,1 | 24,1 | 36,2 | 48,3 | 60,3 | 72,4 | 84,5 | 96,6 | 108,6 | 120,7 | 132,8 | 144,8 | 156,9 | 169,0 | 181,0 | 193,1 |
| 768*576 | 12500 | 25,1 | 50,3 | 75,4 | 100,6 | 125,7 | 150,9 | 176,0 | 201,2 | 226,3 | 251,5 | 276,6 | 301,7 | 326,9 | 352,0 | 377,2 | 402,3 |
| maximum | 55000 | 110,6 | 221,3 | 331,9 | 442,6 | 553,2 | 663,8 | 774,5 | 885,1 | 995,8 | 1106,4 | 1217,1 | 1327,7 | 1438,3 | 1549,0 | 1659,6 | 1770,3 |
| разре- шение |
средний размер кадра, байт | Размер дискового пространства для каналов в режиме мультиплексирования (3 кадра/сек, цветные камеры), Гб/сутки | |||||||||||||||
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||
| 256*192 | 1800 | 1,7 | 3,5 | 5,2 | 7,0 | 8,7 | 10,4 | 12,2 | 13,9 | 15,6 | 17,4 | 19,1 | 20,9 | 22,6 | 24,3 | 26,1 | 27,8 |
| 384*288 | 4000 | 3,9 | 7,7 | 11,6 | 15,4 | 19,3 | 23,2 | 27,0 | 30,9 | 34,8 | 38,6 | 42,5 | 46,3 | 50,2 | 54,1 | 57,9 | 61,8 |
| 768*288 | 6000 | 5,8 | 11,6 | 17,4 | 23,2 | 29,0 | 34,8 | 40,6 | 46,3 | 52,1 | 57,9 | 63,7 | 69,5 | 75,3 | 81,1 | 86,9 | 92,7 |
| 768*576 | 12500 | 12,1 | 24,1 | 36,2 | 48,3 | 60,30 | 72,4 | 84,5 | 96,6 | 108,6 | 120,7 | 132,8 | 144,8 | 156,9 | 169,0 | 181,0 | 193,1 |
| maximum | 55000 | 53,1 | 106,2 | 159,3 | 212,4 | 265,5 | 318,6 | 371,8 | 424,9 | 478,0 | 531,1 | 584,2 | 637,3 | 690,4 | 743,5 | 796,6 | 849,7 |
| PentiumIII | 500 Mhz |
| PentiumIII | 1Ghz |
| PentiumIV | 2.0Ghz |
| PentiumIV-533 (RIMM) | 2.8GHz | |
| Dual PentiumIV | 2 * 2.8GHz | |
| Dual PentiumIV | 2 * 2.8GHz | — допускается падение скорости записи |
Как пользоваться таблицей:
- Выберите тип регистрируемых телевизионный камер (цвет или ч/б) и скорость их регистрации. Данный параметр содержится в заголовках таблицы.
Пример 2: если необходимо осуществлять регистрацию ЦВЕТНЫХ телевизионных камер со скоростью 3 кадра/с необходимо работать с Таблицей 4
- Выберите предполагаемое разрешение при записи этих камер. Данный параметр Вы можете выбрать в вертикальном столбце соответствующей таблицы.
- Выберите предполагаемое количество регистрируемых телевизионных камер (количество каналов системы). Данный параметр Вы можете выбрать в горизонтальной строке соответствующей таблицы.
Ячейка таблицы на пересечении выбранного Вами разрешения (строки) и количества регистрируемых каналов (столбцы) даст Вам числовое значение, в ГБ, объема видеоархива необходимого для хранения 1-х суток видеоинформации. Цвет ячейки, позволит Вам определить требуемую производительность компьютера (процессора, шины данных).
Пример:
Условия:
необходимо выбрать компьютер для системы регистрации со следующими параметрами:
количество камер 16, чернобелые, разрешение при записи: 768*288, скорость записи на канал: 3 кадра/секунду
Решение:
выбираем для работы Таблицу №2 (Заголовок таблицы: "Размер дискового пространства для каналов в режиме мультиплексирования (3 кадра/сек, чернобелые камеры), Гб/сутки");
в столбце "Разрешение" выбираем "768*288", в строке количества каналов выбираем "16".
Результатом пересечения выбранной строки и столбца является ячейка с числом "15,6". Данное число показывает, какой размер дискового пространства (в Гб) необходим для хранения записей с 16-ти чернобелых телевизионных камер с темпом 3 кадра/с и разрешением 768*288 в течение 1-х суток.
Цвет фона ячейки информирует о том, что для реализации системы с заданными параметрами необходим персональный компьютер с процессором Pentium III 1 GHz (минимум).
Центр новейших