Видеокамеры Panasonic
- Видеокамера Panasonic WV-BP140
- Видеокамера Panasonic WV-BP330
- Видеокамера Panasonic WV-BP332
- Видеокамера Panasonic WV-BP334
- Видеокамера Panasonic WV-CP160
- Видеокамера Panasonic WV-CP240
- Видеокамера Panasonic WV-CP242
- Видеокамера Panasonic WV-CP244
- Видеокамера Panasonic WV-CP470
- Видеокамера Panasonic WV-CP474
Panasonic WV-BP140 1/3 дюймовая черно-белая ПЗС камера
|
|
Panasonic WV-BP330 1/3 дюймовая черно-белая ПЗС камера наблюдения с цифровой обработкой сигнала
|
|
| Общие сведения | |
| Размеры | 67x55x123 мм |
| Вес | 640 г |
| Отношение сигнал/шум | 50 дБ (при AGC - выкл.) дБ |
| AGC | Выбираемое положение AGC -Вкл. или Выкл. |
| Автоматическая компенсация освещенности | ALC: 1:52000/ELC 1:10000; выбираемое положение ALC с функцией Super Dynamic (вкл./выкл.) или ELC |
| Выход видео | 1,0В [полный размах сигнала] комбинированный CCIP, 75 Ом байонетный коаксиальный соединитель ВМС-типа |
| Компенсация встречного освещения | Выбираемое положение "вкл./ "выкл." адаптивной авто компенсации встречного освещения |
| Минимальная освещенность | 0,08 лк. - при F1.4; 0,06 лк - при F1.2; 0,02 лк - при F0.75 |
| Привод ALC объектива | Выбираемый видео серво / системы привода постоянного тока (DC) |
| Рабочая влажность окружающей среды | Менее 90 % |
| Рабочая температура | -10 - +50 °C |
| Развертка | 625 строк/50 полей/25 кадров По горизонтали - 15,625 кГц, по вертикали - 50 Гц. |
| Развертываемая площадь | 4,9 (гор.) х 3,6 (вер.) мм (эквивалентна развертываемой площади 1/3 дюймовой ТВ передающей трубки) мм |
| Разрешающая способность | Горизонтальная: 570 твл. |
| Синхронизация | Выбираема: внутренняя, внешняя, синхронная с частотой строк или мультиплексный ведущий импульс полевой развертки (VD2) |
| Система развертки | Через строчная 2:1 |
| Соединитель объектива | Выбираемое крепление типа С или CS |
| Чувствительный элемент | 768 (гор.) х 582 (вер.) пикселей, ПЗС построчного переноса |
| Электронная регулировка освещенности (ELC) | Эквивалент непрерывной переменной скорости затвора между 1/50 с и 1/10.000 с. |
| Требования к электропитанию | |
| Потребляемая мощность | 4,5 Вт |
| Источник питания | 220В-240В, 50Гц |
Panasonic WV-BP332 1/3 дюймовая черно-белая ПЗС камера наблюдения с цифровой обработкой сигнала
|
|
| Общие сведения | |
| Размеры | 67x55x123 мм |
| Вес | 445 г |
| Отношение сигнал/шум | 50 дБ (при AGC - выкл.) дБ |
| AGC | Выбираемое положение AGC -Вкл. или Выкл. |
| Автоматическая компенсация освещенности | ALC: 1:52000/ELC 1:10000; выбираемое положение ALC с функцией Super Dynamic (вкл./выкл.) или ELC |
| Выход видео | 1,0В [полный размах сигнала] комбинированный CCIP, 75 Ом байонетный коаксиальный соединитель ВМС-типа |
| Компенсация встречного освещения | Выбираемое положение "вкл./ "выкл." адаптивной авто компенсации встречного освещения |
| Минимальная освещенность | 0,08 лк. - при F1.4; 0,06 лк - при F1.2; 0,02 лк - при F0.75 |
| Привод ALC объектива | Выбираемый видео серво / системы привода постоянного тока (DC) |
| Рабочая влажность окружающей среды | Менее 90 % |
| Рабочая температура | -10 - +50 °C |
| Развертка | 625 строк/50 полей/25 кадров По горизонтали - 15,625 кГц, по вертикали - 50 Гц. |
| Развертываемая площадь | 4,9 (гор.) х 3,6 (вер.) мм (эквивалентна развертываемой площади 1/3 дюймовой ТВ передающей трубки) мм |
| Разрешающая способность | Горизонтальная: 570 твл. |
| Синхронизация | Выбираема: внутренняя, внешняя, синхронная с частотой строк или мультиплексный ведущий импульс полевой развертки (VD2) |
| Система развертки | Через строчная 2:1 |
| Соединитель объектива | Выбираемое крепление типа С или CS |
| Чувствительный элемент | 768 (гор.) х 582 (вер.) пикселей, ПЗС построчного переноса |
| Электронная регулировка освещенности (ELC) | Эквивалент непрерывной переменной скорости затвора между 1/50 с и 1/10.000 с. |
| Требования к электропитанию | |
| Источник питания | 12В постоянного тока |
Panasonic WV-BP334 1/3 дюймовая черно-белая ПЗС камера наблюдения с цифровой обработкой сигнала
|
|
| Общие сведения | |
| Размеры | 67x55x123 мм |
| Вес | 470 г |
| Отношение сигнал/шум | 50 дБ (при AGC - выкл.) дБ |
| AGC | Выбираемое положение AGC -Вкл. или Выкл. |
| Автоматическая компенсация освещенности | ALC: 1:52000/ELC 1:10000; выбираемое положение ALC с функцией Super Dynamic (вкл./выкл.) или ELC |
| Выход видео | 1,0В [полный размах сигнала] комбинированный CCIP, 75 Ом байонетный коаксиальный соединитель ВМС-типа |
| Компенсация встречного освещения | Выбираемое положение "вкл./ "выкл." адаптивной авто компенсации встречного освещения |
| Минимальная освещенность | 0,08 лк. - при F1.4; 0,06 лк - при F1.2; 0,02 лк - при F0.75 |
| Привод ALC объектива | Выбираемый видео серво / системы привода постоянного тока (DC) |
| Рабочая влажность окружающей среды | Менее 90 % |
| Рабочая температура | -10 - +50 °C |
| Развертка | 625 строк/50 полей/25 кадров По горизонтали - 15,625 кГц, по вертикали - 50 Гц. |
| Развертываемая площадь | 4,9 (гор.) х 3,6 (вер.) мм (эквивалентна развертываемой площади 1/3 дюймовой ТВ передающей трубки) мм |
| Разрешающая способность | Горизонтальная: 570 твл. |
| Синхронизация | Выбираема: внутренняя, внешняя, синхронная с частотой строк или мультиплексный ведущий импульс полевой развертки (VD2) |
| Система развертки | Через строчная 2:1 |
| Соединитель объектива | Выбираемое крепление типа С или CS |
| Чувствительный элемент | 768 (гор.) х 582 (вер.) пикселей, ПЗС построчного переноса |
| Электронная регулировка освещенности (ELC) | Эквивалент непрерывной переменной скорости затвора между 1/50 с и 1/10.000 с. |
| Требования к электропитанию | |
| Потребляемая мощность | 3,5 Вт |
| Источник питания | 24В переменного тока; 50Гц |
Panasonic WV-CP160 Цветная одно-кабельная камера наблюдения VP Super Dynamic II
|
|
| Общие сведения | |
| Динамический диапазон | 48 дБ |
| Размеры | 68 х 55 х 126 мм |
| Вес | 375 г |
| Отношение сигнал/шум | 50 (при выкл. AGC) дБ |
| AGC | Выбираемое положение Вкл./Выкл. (в УСТАНОВОЧНОМ МЕНЮ) |
| Апертура | Регулируемая (в УСТАНОВОЧНОМ МЕНЮ и ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ АПЕРТУРЫ) |
| Баланс белого (ББ) | Выбираемое положение (автоматическая система отслеживания белого-А"ПЛ/)/Авторегулировка белого-AWC (в УСТАНОВОЧНОМ МЕНЮ) |
| Выход видео | 1,0В [полный размах сигнала] [Р-Р] ПАЛ/75 Ом (через предусмотренную схему) |
| Знакогенератор | ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАМЕРЫ (В ЭКРАННОМ МЕНЮ НАСТРОЙКИ) |
| Минимальная освещенность | 0,6 лк. - при F1.4 |
| Объективы ALC | Объективы системы привода DC |
| Рабочая влажность окружающей среды | Менее 90 % |
| Рабочая температура | -10 - +50 °C |
| Развертка | 625 строк/50 полей/25 кадров По горизонтали - 15,625 кГц, по вертикали - 50,00 Гц. |
| Развертываемая площадь | 4,8 (гор.) х 3,6 (вер.) мм (эквивалентно 1/3 дюймовой ЭЛТ) мм |
| Разрешающая способность | Горизонтальная: 480 твл. |
| Синхронизация | Синхронизация VD2 |
| Система развертки | Через строчная 2:1 |
| Соединитель объектива | Крепление типа CS |
| Чувствительный элемент | 725 (гор.) х 582 (вер.) пикселей, ПЗС построчного переноса |
| Электронная регулировка освещенности (ELC) | Эквивалент непрерывной переменной скорости затвора между 1/50 с. и 1/10.000 с. |
| Требования к электропитанию | |
| Ток | 350 мА |
Panasonic WV-CP240 1/3 дюймовые цветные ПЗС камеры наблюдения с цифровой обработкой сигнала (DSP)
|
|
Panasonic WV-CP242 1/3 дюймовые цветные ПЗС камеры наблюдения с цифровой обработкой сигнала (DSP)
|
|
Panasonic WV-CP244 1/3 дюймовые цветные ПЗС камеры наблюдения с цифровой обработкой сигнала (DSP)
|
|
Panasonic WV-CP470 Цветная камера для систем видеонаблюдения
|
|
Panasonic WV-CP474 Цветная камера для систем видеонаблюдения
|
|
Центр новейших