Объективы с автодиафрагмой
Объективы с DC-управлением автодиафрагмой
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель № | TG2314FCS-3 | TG2616FCS-3 | TG0412FCS-3 | TG0812FCS-3 |
| Формат, " | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Тип крепления | CS | CS | CS | CS |
| Фокусное расстояние, мм | 2.3 | 2.6 | 4 | 8 |
| Фокальное число | 1.4-360C | 1.6-360C | 1.2-360C | 1.2-360C |
| Угол зрения по гориз., град. | 113.3 | 99.6 | 63.9 | 34.7 |
| Мин. расстояние до объекта | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Размеры | ф32х39.8x35.4 | ф32х39.8x34.7 | ф32х39.8x33 | ф32х39.8x33 |
| Вес, гр. | 45 | 47 | 38 | 39 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель № | HG2616FCS-3 | HG3616FCS-3 | HG4514FCS-3 | HG0614FCS-3 |
| Формат, " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Тип крепления | CS | CS | CS | CS |
| Фокусное расстояние, мм | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 6 |
| Фокальное число | 1.6-360C | 1.6-360C | 1.4-360C | 1.4-360C |
| Угол зрения по гориз., град. | 127.9 | 99.2 | 79.6 | 58.3 |
| Мин. расстояние до объекта | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Размеры | ф32х39.8x34.7 | ф32x39.8x33 | ф32x39.8x33 | ф32x39.8x33 |
| Вес, гр. | 47 | 40 | 38 | 37 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель № | HG1214FCS-3 | HG1814FCS | HG4018FCS |
| Формат, " | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Тип крепления | CS | CS | CS |
| Фокусное расстояние, мм | 12 | 18 | 36 |
| Фокальное число | 1.4-360C | 1.4-125C | 1.8-125C |
| Угол зрения по гориз., град. | 30.4 | 19.9 | 10.6 |
| Мин. расстояние до объекта | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
| Размеры | ф32x39.8x33 | ф42x51.5x36.5 | ф42x51.5x36.5 |
| Вес, гр. | 35 | 67 | 70 |
Объективы с VD-управлением автодиафрагмой
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель № | TG2314AFCS-3 | TG2616AFCS-4 | TG0412AFCS-3 | TG0812AFCS-3 |
| Формат, " | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Тип крепления | CS | CS | CS | CS |
| Фокусное расстояние, мм | 2.3 | 2.6 | 4 | 8 |
| Фокальное число | 1.4-360C | 1.6-360C | 1.2-360C | 1.2-360C |
| Угол зрения по гориз., град. | 113.3 | 99.6 | 63.9 | 34.7 |
| Мин. расстояние до объекта | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Размеры | ф32x39.8x35.4 | ф32x39.8x34.7 | ф32x39.8x33 | ф32x39.8x33 |
| Вес, гр. | 48 | 50 | 42 | 43 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель № | HG2616AFCS-3 | HG3616AFCS-3 | HG4514AFCS-3 | HG0614AFCS-3 |
| Формат, " | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Тип крепления | CS | CS | CS | CS |
| Фокусное расстояние, мм | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 6 |
| Фокальное число | 1.6-360C | 1.6-360C | 1.4-360C | 1.4-360C |
| Угол зрения по гориз., град. | 127.9 | 99.2 | 79.6 | 58.3 |
| Мин. расстояние до объекта | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Размеры | ф32x39.8x34.7 | ф32x39.8x33 | ф32x39.8x33 | ф32x39.8x33 |
| Вес, гр. | 51 | 44 | 42 | 41 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель № | HG1214AFCS-3 | HG1814AFCS | HG4018AFCS |
| Формат, " | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Тип крепления | CS | CS | CS |
| Фокусное расстояние, мм | 12 | 18 | 36 |
| Фокальное число | 1.4-360C | 1.4-125C | 1.8-125C |
| Угол зрения по гориз., град. | 30.4 | 19.9 | 10.6 |
| Мин. расстояние до объекта | 0.2 | 0.5 | 1.1 |
| Размеры | ф32x39.8x33 | ф42x51.5x36.5 | ф42x51.5x36.5 |
| Вес, гр. | 39 | 73 | 76 |
Центр новейших



















