Цветные стандартные видеокамеры
Видеокамеры KT&C
- Видеокамера PC-S1000CH (KT&C)
- Видеокамера KPC-S650CH (KT&C)
- Видеокамера KPC-S301CZH (KT&C)
- Видеокамера KPC-S350CH (KT&C)
- Видеокамера KPC-S303C (KT&C)
Видеокамеры Yoko
- Видеокамера YK-475F (Yoko)
- Видеокамера YK-476F (Yoko)
- Видеокамера YK-476ZM3/ZM9 (Yoko)
- Видеокамера YK-276F (Yoko)
PC-S1000CH (KT&C)
1/3" CCD, 460 ТВЛ, 1.0Lux/F 2.0,S/N 45dB. C/CS, AI (DD/VD), BLC, AWB/M, AGC/M, 11-13V DC/180mA, 53x42x93mm, PAL.
| Модель | KPC-S303C KPC-S1000C KPC-S1000CH |
| Чувствительный элемент | High: SONY 1/3" High Resolution SUPER HAD CCD Normal: SONY 1/3" SUPER HAD CCD |
| Формат сигнала | PAL |
| Количество пикселей PAL | 500(H)x582(V) 795(H)x596(V) |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ |
| Разрешение | Более 380 ТВЛ Более 480 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.5 Lux /F1.2 |
| Отношение сигнал/шум | Более 45 Дб |
| Гамма коррекция | у=0,45 |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом |
| Электронный затвор | PAL: 1/50-1/100000 sec. Auto |
| Контроль автодиафрагмы | DC/Videodrive |
| Компенсация заднего света | Встроена |
| Крепление объектива | С или CS |
| Напряжение | DC 12V |
| Габариты | 53х42х93 mm 48х40х85 mm |
| Рабочая температура | -10...+50°C |
Особенности:
- Автоматический баланс белого
KPC-S650CH (KT&C)
SONY 1/3" Super Had Hi-Res Ex-View ССD, 480ТВЛ, 0.05Lux/F1.2, C/CS LENS, AI (VD), S/N 46dB, ES 1/50-1/100.000, r=0.45, 9-15V DC, 0.3 кг, 31x31x55 мм, -10°…+50°C
| Модель | KPC-S350CH | KPC-S650CH |
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" Ex-view CCD | |
| Формат сигнала | PAL | |
| Количество пикселей | 500 (H) x 582 (V) | 752 (H) x 582 (V) |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | |
| Разрешение | Более 380 ТВЛ | Более 480 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.05 Lux/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 46 Дб | |
| Гамма коррекция | Y=0,45 | |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | |
| Электронный затвор | 1/50-1/100000 sec. | |
| Контроль автодиафрагмы | VD/DC | |
| Крепление объектива | С или CS | |
| Напряжение | DC 12 ±10% | |
| Габариты | 31х36х55 mm | |
| Рабочая температура | -20...+60°C | |
Особенности:
- Компенсация заднего света Встроенная защита от смены полярности питающего напряжения.
KPC-S301CZH (KT&C)
270xZOOM цветная камера, SONY 1/4 G5 SUPER HAD COLOR CCD, PAL, 480ТВЛ, 1lux/F1.4. Оптический 27xZOOM f=3,9 … 85,8 mm (47° … 3°). Цифровой 10хZOOM. DC 12V, 350mA. Раб.темп. -10°С…+50°С. Экранное меню настроек; управление RS-232 или AD Key (пульт KA-15A)
| Модель | KPC-S301CZH |
| Чувствительный элемент | SONY 1/4" (G5) SUPER HAD CCD |
| Формат сигнала | PAL |
| Количество пикселей | 752 (H) x 582 (V) |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ |
| Разрешение | Более 480 ТВЛ |
| Чувствительность | 1.0Lux/F1.4 |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб |
| Гамма коррекция | g ==0,45 |
| Видеовыход | Композитный, 1 В, 75 Ом |
| Электронный затвор | 1/50-1/100000 sec. Auto |
| Объектив | x27 оптический ZOOM f 1.5 - 3.8, f=3.25 - 88 mm |
| Цифровой ZOOM | x10 |
| Угол обзора по горизонтали | 47° (WIDE) - 3° (TELE) |
| Инретфейс | RS-232С |
| Питание | DC 12V ±10% |
| Габариты | 65 x 62 x 97.6 mm |
| Рабочая температура | -20...+60°C |
Особенности:
- Компенсация заднего цвета
- Экранное меню
- 16-ти кратный оптический ZOOM
- Баланс белого - автоматический, ручной
- Зеркальное отображение
- Комплектуется проводным пультом управления(35 м)
- Возможность управления по RS-232, RS-485
KPC-S350CH (KT&C)
SONY 1/3" Super Had Ex-View ССD, 380ТВЛ, 0.05Lux/F1.2, C/CS LENS, AI (VD), S/N 46dB, ES 1/50-1/100.000, r=0.45, 9-15V DC, 0.3 кг, 31x31x55 мм, -10°…+50°C
| Модель | KPC-S350CH | KPC-S650CH |
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" Ex-view CCD | |
| Формат сигнала | PAL | |
| Количество пикселей | 500 (H) x 582 (V) | 752 (H) x 582 (V) |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | |
| Разрешение | Более 380 ТВЛ | Более 480 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.05 Lux/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 46 Дб | |
| Гамма коррекция | Y=0,45 | |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | |
| Электронный затвор | 1/50-1/100000 sec. | |
| Контроль автодиафрагмы | VD/DC | |
| Крепление объектива | С или CS | |
| Напряжение | DC 12 ±10% | |
| Габариты | 31х36х55 mm | |
| Рабочая температура | -20...+60°C | |
Особенности:
- Компенсация заднего света Встроенная защита от смены полярности питающего напряжения.
KPC-S303C (KT&C)
1/3" CCD, 380ТВЛ,1Lux/F2.0,S/N 45dB,C/CS,AI (DD&VD), DSP, BLC, AWB, AGC,11-13V DC/180mA, 50Х50Х71мм.
| Модель | KPC-S303C KPC-S1000C KPC-S1000CH |
| Чувствительный элемент | High: SONY 1/3" High Resolution SUPER HAD CCD Normal: SONY 1/3" SUPER HAD CCD |
| Формат сигнала | PAL |
| Количество пикселей PAL | 500(H)x582(V) 795(H)x596(V) |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ |
| Разрешение | Более 380 ТВЛ Более 480 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.5 Lux /F1.2 |
| Отношение сигнал/шум | Более 45 Дб |
| Гамма коррекция | у=0,45 |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом |
| Электронный затвор | PAL: 1/50-1/100000 sec. Auto |
| Контроль автодиафрагмы | DC/Videodrive |
| Компенсация заднего света | Встроена |
| Крепление объектива | С или CS |
| Напряжение | DC 12V |
| Габариты | 53х42х93 mm 48х40х85 mm |
| Рабочая температура | -10...+50°C |
- Автоматический баланс белого
YK-475F (Yoko)
SONY 1/3" Super Had CCD, 380ТВЛ, 0.1Lux/F1.2, C/CS Lens, AI (VD/DD), BLC, AC 220V, 50x46x112,5 мм
| Модель | YK-276F | YK-476F | YK-475F |
| Чувствительный элемент | 1/3" SONY HI RESOLUTION SUPER HAD CCD | SONY 1/3" CCD | |
| Формат сигнала | PAL | ||
| Количество пикселей | 320 К | 320K | 440K |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | ||
| Разрешение | Более 470 ТВЛ | Более 380 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.2 Lux/F1.2 | 0.1 Lux/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | ||
| Гамма коррекция | у=0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный, 1 В, 75 Ом | ||
| Электронный затвор | PAL 1/50-1/100000 sec. | ||
| Контроль автодиафрагмы | DC/Video drive | ||
| Компенсация заднего света | Встроена | ||
| Крепление объектива | С или CS | ||
| Напряжение | DC 9-15V | AC 220V | |
| Габариты | 50х46х112 mm | ||
| Рабочая температура | -10...+50°C | ||
Особенности:
- Автоматический баланс белого
YK-476F (Yoko)
SONY 1/3" CCD, 470ТВЛ,0.2Lux/F1.2, S/N >48dB, ES on/off, BLC on/off, AWB, DD&VD, AC220V, 0,18 кг, 50Х46Х112,5мм
| Модель | YK-276F | YK-476F | YK-475F |
| Чувствительный элемент | 1/3" SONY HI RESOLUTION SUPER HAD CCD | SONY 1/3" CCD | |
| Формат сигнала | PAL | ||
| Количество пикселей | 320 К | 320K | 440K |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | ||
| Разрешение | Более 470 ТВЛ | Более 380 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.2 Lux/F1.2 | 0.1 Lux/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | ||
| Гамма коррекция | у=0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный, 1 В, 75 Ом | ||
| Электронный затвор | PAL 1/50-1/100000 sec. | ||
| Контроль автодиафрагмы | DC/Video drive | ||
| Компенсация заднего света | Встроена | ||
| Крепление объектива | С или CS | ||
| Напряжение | DC 9-15V | AC 220V | |
| Габариты | 50х46х112 mm | ||
| Рабочая температура | -10...+50°C | ||
Особенности:
- Автоматический баланс белого
YK-476ZM3/ZM9 (Yoko)
1/3" SONYHi-Res. Super HAD CCD, 470 ТВЛ, 0.2LUX/F1.2, Варифокальный объектив f 3.5 … 8.0 mm (f 9.0 … 22.0 mm), AI DC
| Модель | YK-476ZM3 | YK-476ZM9 |
| Чувствительный элемент | 1/3" SONYHi-Res. Super HAD CCD | |
| Формат сигнала | PAL | |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | |
| Разрешение | 470 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.2LUX/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | |
| Гамма коррекция | g=0,45 | |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | |
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec | |
| Объектив | Варифокальный f 3.5 … 8.0 mm, AI DC | Варифокальный f 9.0 … 22.0 mm, AI DC |
| Напряжение | DC 9-15V | |
| Рабочая температура | -10...+50°C | |
YK-276F (Yoko)
SONY 1/3" CCD, 470ТВЛ,0.2Lux/F1.2, S/N >48dB, ES on/off, BLC on/off, AWB, DD&VD, 12±10%V DC, 0,18 кг, 50Х46Х112,5мм
| Модель | YK-276F | YK-476F | YK-475F |
| Чувствительный элемент | 1/3" SONY HI RESOLUTION SUPER HAD CCD | SONY 1/3" CCD | |
| Формат сигнала | PAL | ||
| Количество пикселей | 320 К | 320K | 440K |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | ||
| Разрешение | Более 470 ТВЛ | Более 380 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.2 Lux/F1.2 | 0.1 Lux/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | ||
| Гамма коррекция | у=0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный, 1 В, 75 Ом | ||
| Электронный затвор | PAL 1/50-1/100000 sec. | ||
| Контроль автодиафрагмы | DC/Video drive | ||
| Компенсация заднего света | Встроена | ||
| Крепление объектива | С или CS | ||
| Напряжение | DC 9-15V | AC 220V | |
| Габариты | 50х46х112 mm | ||
| Рабочая температура | -10...+50°C | ||
Особенности:
- Автоматический баланс белого
PC-S1000CH (KT&C)
1/3" CCD, 460 ТВЛ, 1.0Lux/F 2.0,S/N 45dB. C/CS, AI (DD/VD), BLC, AWB/M, AGC/M, 11-13V DC/180mA, 53x42x93mm, PAL.
| Модель | KPC-S303C KPC-S1000C KPC-S1000CH |
| Чувствительный элемент | High: SONY 1/3" High Resolution SUPER HAD CCD Normal: SONY 1/3" SUPER HAD CCD |
| Формат сигнала | PAL |
| Количество пикселей PAL | 500(H)x582(V) 795(H)x596(V) |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ |
| Разрешение | Более 380 ТВЛ Более 480 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.5 Lux /F1.2 |
| Отношение сигнал/шум | Более 45 Дб |
| Гамма коррекция | у=0,45 |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом |
| Электронный затвор | PAL: 1/50-1/100000 sec. Auto |
| Контроль автодиафрагмы | DC/Videodrive |
| Компенсация заднего света | Встроена |
| Крепление объектива | С или CS |
| Напряжение | DC 12V |
| Габариты | 53х42х93 mm 48х40х85 mm |
| Рабочая температура | -10...+50°C |
Особенности:
- Автоматический баланс белого
KPC-S650CH (KT&C)
SONY 1/3" Super Had Hi-Res Ex-View ССD, 480ТВЛ, 0.05Lux/F1.2, C/CS LENS, AI (VD), S/N 46dB, ES 1/50-1/100.000, r=0.45, 9-15V DC, 0.3 кг, 31x31x55 мм, -10°…+50°C
| Модель | KPC-S350CH | KPC-S650CH |
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" Ex-view CCD | |
| Формат сигнала | PAL | |
| Количество пикселей | 500 (H) x 582 (V) | 752 (H) x 582 (V) |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | |
| Разрешение | Более 380 ТВЛ | Более 480 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.05 Lux/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 46 Дб | |
| Гамма коррекция | Y=0,45 | |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | |
| Электронный затвор | 1/50-1/100000 sec. | |
| Контроль автодиафрагмы | VD/DC | |
| Крепление объектива | С или CS | |
| Напряжение | DC 12 ±10% | |
| Габариты | 31х36х55 mm | |
| Рабочая температура | -20...+60°C | |
Особенности:
- Компенсация заднего света Встроенная защита от смены полярности питающего напряжения.
KPC-S301CZH (KT&C)
270xZOOM цветная камера, SONY 1/4 G5 SUPER HAD COLOR CCD, PAL, 480ТВЛ, 1lux/F1.4. Оптический 27xZOOM f=3,9 … 85,8 mm (47° … 3°). Цифровой 10хZOOM. DC 12V, 350mA. Раб.темп. -10°С…+50°С. Экранное меню настроек; управление RS-232 или AD Key (пульт KA-15A)
| Модель | KPC-S301CZH |
| Чувствительный элемент | SONY 1/4" (G5) SUPER HAD CCD |
| Формат сигнала | PAL |
| Количество пикселей | 752 (H) x 582 (V) |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ |
| Разрешение | Более 480 ТВЛ |
| Чувствительность | 1.0Lux/F1.4 |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб |
| Гамма коррекция | g ==0,45 |
| Видеовыход | Композитный, 1 В, 75 Ом |
| Электронный затвор | 1/50-1/100000 sec. Auto |
| Объектив | x27 оптический ZOOM f 1.5 - 3.8, f=3.25 - 88 mm |
| Цифровой ZOOM | x10 |
| Угол обзора по горизонтали | 47° (WIDE) - 3° (TELE) |
| Инретфейс | RS-232С |
| Питание | DC 12V ±10% |
| Габариты | 65 x 62 x 97.6 mm |
| Рабочая температура | -20...+60°C |
Особенности:
- Компенсация заднего цвета
- Экранное меню
- 16-ти кратный оптический ZOOM
- Баланс белого - автоматический, ручной
- Зеркальное отображение
- Комплектуется проводным пультом управления(35 м)
- Возможность управления по RS-232, RS-485
KPC-S350CH (KT&C)
SONY 1/3" Super Had Ex-View ССD, 380ТВЛ, 0.05Lux/F1.2, C/CS LENS, AI (VD), S/N 46dB, ES 1/50-1/100.000, r=0.45, 9-15V DC, 0.3 кг, 31x31x55 мм, -10°…+50°C
| Модель | KPC-S350CH | KPC-S650CH |
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" Ex-view CCD | |
| Формат сигнала | PAL | |
| Количество пикселей | 500 (H) x 582 (V) | 752 (H) x 582 (V) |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | |
| Разрешение | Более 380 ТВЛ | Более 480 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.05 Lux/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 46 Дб | |
| Гамма коррекция | Y=0,45 | |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | |
| Электронный затвор | 1/50-1/100000 sec. | |
| Контроль автодиафрагмы | VD/DC | |
| Крепление объектива | С или CS | |
| Напряжение | DC 12 ±10% | |
| Габариты | 31х36х55 mm | |
| Рабочая температура | -20...+60°C | |
Особенности:
- Компенсация заднего света Встроенная защита от смены полярности питающего напряжения.
KPC-S303C (KT&C)
1/3" CCD, 380ТВЛ,1Lux/F2.0,S/N 45dB,C/CS,AI (DD&VD), DSP, BLC, AWB, AGC,11-13V DC/180mA, 50Х50Х71мм.
| Модель | KPC-S303C KPC-S1000C KPC-S1000CH |
| Чувствительный элемент | High: SONY 1/3" High Resolution SUPER HAD CCD Normal: SONY 1/3" SUPER HAD CCD |
| Формат сигнала | PAL |
| Количество пикселей PAL | 500(H)x582(V) 795(H)x596(V) |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ |
| Разрешение | Более 380 ТВЛ Более 480 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.5 Lux /F1.2 |
| Отношение сигнал/шум | Более 45 Дб |
| Гамма коррекция | у=0,45 |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом |
| Электронный затвор | PAL: 1/50-1/100000 sec. Auto |
| Контроль автодиафрагмы | DC/Videodrive |
| Компенсация заднего света | Встроена |
| Крепление объектива | С или CS |
| Напряжение | DC 12V |
| Габариты | 53х42х93 mm 48х40х85 mm |
| Рабочая температура | -10...+50°C |
- Автоматический баланс белого
YK-475F (Yoko)
SONY 1/3" Super Had CCD, 380ТВЛ, 0.1Lux/F1.2, C/CS Lens, AI (VD/DD), BLC, AC 220V, 50x46x112,5 мм
| Модель | YK-276F | YK-476F | YK-475F |
| Чувствительный элемент | 1/3" SONY HI RESOLUTION SUPER HAD CCD | SONY 1/3" CCD | |
| Формат сигнала | PAL | ||
| Количество пикселей | 320 К | 320K | 440K |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | ||
| Разрешение | Более 470 ТВЛ | Более 380 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.2 Lux/F1.2 | 0.1 Lux/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | ||
| Гамма коррекция | у=0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный, 1 В, 75 Ом | ||
| Электронный затвор | PAL 1/50-1/100000 sec. | ||
| Контроль автодиафрагмы | DC/Video drive | ||
| Компенсация заднего света | Встроена | ||
| Крепление объектива | С или CS | ||
| Напряжение | DC 9-15V | AC 220V | |
| Габариты | 50х46х112 mm | ||
| Рабочая температура | -10...+50°C | ||
Особенности:
- Автоматический баланс белого
YK-476F (Yoko)
SONY 1/3" CCD, 470ТВЛ,0.2Lux/F1.2, S/N >48dB, ES on/off, BLC on/off, AWB, DD&VD, AC220V, 0,18 кг, 50Х46Х112,5мм
| Модель | YK-276F | YK-476F | YK-475F |
| Чувствительный элемент | 1/3" SONY HI RESOLUTION SUPER HAD CCD | SONY 1/3" CCD | |
| Формат сигнала | PAL | ||
| Количество пикселей | 320 К | 320K | 440K |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | ||
| Разрешение | Более 470 ТВЛ | Более 380 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.2 Lux/F1.2 | 0.1 Lux/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | ||
| Гамма коррекция | у=0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный, 1 В, 75 Ом | ||
| Электронный затвор | PAL 1/50-1/100000 sec. | ||
| Контроль автодиафрагмы | DC/Video drive | ||
| Компенсация заднего света | Встроена | ||
| Крепление объектива | С или CS | ||
| Напряжение | DC 9-15V | AC 220V | |
| Габариты | 50х46х112 mm | ||
| Рабочая температура | -10...+50°C | ||
Особенности:
- Автоматический баланс белого
YK-476ZM3/ZM9 (Yoko)
1/3" SONYHi-Res. Super HAD CCD, 470 ТВЛ, 0.2LUX/F1.2, Варифокальный объектив f 3.5 … 8.0 mm (f 9.0 … 22.0 mm), AI DC
| Модель | YK-476ZM3 | YK-476ZM9 |
| Чувствительный элемент | 1/3" SONYHi-Res. Super HAD CCD | |
| Формат сигнала | PAL | |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | |
| Разрешение | 470 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.2LUX/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | |
| Гамма коррекция | g=0,45 | |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | |
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec | |
| Объектив | Варифокальный f 3.5 … 8.0 mm, AI DC | Варифокальный f 9.0 … 22.0 mm, AI DC |
| Напряжение | DC 9-15V | |
| Рабочая температура | -10...+50°C | |
YK-276F (Yoko)
SONY 1/3" CCD, 470ТВЛ,0.2Lux/F1.2, S/N >48dB, ES on/off, BLC on/off, AWB, DD&VD, 12±10%V DC, 0,18 кг, 50Х46Х112,5мм
| Модель | YK-276F | YK-476F | YK-475F |
| Чувствительный элемент | 1/3" SONY HI RESOLUTION SUPER HAD CCD | SONY 1/3" CCD | |
| Формат сигнала | PAL | ||
| Количество пикселей | 320 К | 320K | 440K |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | ||
| Разрешение | Более 470 ТВЛ | Более 380 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.2 Lux/F1.2 | 0.1 Lux/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | ||
| Гамма коррекция | у=0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный, 1 В, 75 Ом | ||
| Электронный затвор | PAL 1/50-1/100000 sec. | ||
| Контроль автодиафрагмы | DC/Video drive | ||
| Компенсация заднего света | Встроена | ||
| Крепление объектива | С или CS | ||
| Напряжение | DC 9-15V | AC 220V | |
| Габариты | 50х46х112 mm | ||
| Рабочая температура | -10...+50°C | ||
Особенности:
- Автоматический баланс белого
Центр новейших