Цветные купольные видеокамеры
Видеокамеры KT&C
- Видеокамера KPC-DW955PH (KT&C)
- Видеокамера KC-D950PH (KT&C)
- Видеокамера KPT-HD038DCB (KT&C)
- Видеокамера KPT-S100DCB (KT&C)
- Видеокамера KPC-S550DCMF (KT&C)
- Видеокамера KPC-S520DC (KT&C)
Видеокамеры Yoko
KPC-DW955PH (KT&C)
Цветная купольная видеокамера панорамного обзора в алюминиевом корпусе
| Модель | KC-DW955PH | |
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" Hi-Res Super HADCCD | |
| Формат сигнала | PAL | |
| Количество пикселей | 795(H) x596 (V) | |
| Полезные пиксели | 752(H) x582 (V) | |
| Разрешение | 480ТВЛ | |
| Электронный затвор | 1/50-1/50,000 sec. | |
| Отношение сигнал/шум | более50 Дб | |
| Чувствительность | 0.5Lux / F 2.0 | |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Гамма коррекция | Y=0,45 | |
| Видеовыход | Композитный, 1 В, 75 Ом | |
| Потребление тока | 250mA | |
| Напряжение | DC 12 ±10% | |
| ИК светодиоды | 12 шт, луч 10 м | |
| Габариты | 65mm | |
| Рабочая температура | -10...+50°C | |
KC-D950PH (KT&C)
Цветная купольная видеокамера ночного видения в алюминиевом корпусе
- f=3.6
- ИК- подсветка 10 м
- антивандальный алюминиевый корпус
- полуврезное крепление
- 3х кратный зум
| Модель | KC-D950PH | |
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" CCD | |
| Формат сигнала | PAL | |
| Количество пикселей | 795 (H) x 596 (V) | |
| Полезные пиксели | 752 (H) x 582 (V) | |
| Разрешение | 520 ТВЛ | |
| Электронный затвор | 1/50-1/50,000 sec. | |
| Отношение сигнал/шум | более 50 Дб | |
| Чувствительность | 0 Lux (IR LED ON) | |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Гамма коррекция | Y=0,45 | |
| Видеовыход | Композитный, 1 В, 75 Ом | |
| Потребление тока | 150 mA (IR LED OFF) ~ 250 mA (IR LED ON) | |
| Напряжение | DC 12 ±10% | |
| ИК светодиоды | 12 шт, луч 10 м | |
| Длина волны светодиода | 850 нм | |
| Половина угла светодиода | ±15° | |
| Освещение | Стандарт 15 Lux IR LED ON (мин: 10 LUX, макс. 30 LUX) | |
| Габариты | 85 mm | |
| Рабочая температура | -10...+50°C | |
KPT-HD038DCB (KT&C)
2-х координатная поворотная купольная камера SONY 1/3" Super Had ССD, 480 ТВЛ, 1.0Lux/ F2.0, f=3,6, PAL, S/H>48dB, DIGITAL 3x ZOOM, AWB, BLC, AGC, DC 12V, 500mA, d=107mm, h=110mm. Угол поворота по горизонтали 340 град. (55 град./сек.), по вертикали 90 град. (40 град./сек.).
| Модель | KPT-HD038DCB | KPT-S100DCB | KPT-S315DB |
| Угол поворота по горизонтали | 340 град. (55 град./сек.) | ||
| Угол наклона по вертикали | 90 град. (40 град./сек.) | ||
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" (G5) High resolution SUPER HAD CCD | SONY 1/4" SUPER HAD CCD | SONY 1/3" SUPER HAD CCD |
| Формат сигнала | PAL | CCIR | |
| Количество пикселей | PAL 795(H) x 596(V) | PAL 500(H) x 582(V) | CCIR 500(H) x 582(V) |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | ||
| Разрешение | Более 480 ТВЛ | Более 380 ТВЛ | Более 420 ТВЛ |
| Чувствительность | 1.0Lux/F2.0 | 0.05 Lux / F2.0 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | Более 45 Дб | Более 50 Дб |
| Гамма коррекция | g =0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный,1 В,75 Ом | ||
| Электронный затвор | CCIR (PAL): 1/50-1/100000 sec. Auto | ||
| Объектив | Board lens: f 3.6 mm | ||
| ZOOM | Цифровой 3 xZOOM | ||
| Компенсация заднего света | Авто | ||
| Баланс белого | Авто | ||
| Напряжение | DC 9-15V | ||
| Габариты | D=107mm | ||
| Рабочая температура | -10...+50°C | ||
Особенности:
- Возможность управления 1 пультом до 9 камер
- Комплектация: видеокамера, ИК-приемник, пульт ДУ
KPT-S100DCB (KT&C)
2-х координатная поворотная купольная камера. 1/4" SONY CCD, 380 ТВЛ, 1Lux/F2.0, f=3.6mm, AWB, AGC, DC 12V, 500mA, d=107mm, h=110mm. Угол поворота по горизонтали 340 град. (55 град./сек.), по вертикали 90 град. (40 град./сек.).
| Модель | KPT-S38DCB | KPT-S100DCB | KPT-S315DB |
| Угол поворота по горизонтали | 340 град. (55 град./сек.) | ||
| Угол наклона по вертикали | 90 град. (40 град./сек.) | ||
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" (G5) High resolution SUPER HAD CCD | SONY 1/4" SUPER HAD CCD | SONY 1/3" SUPER HAD CCD |
| Формат сигнала | PAL | CCIR | |
| Количество пикселей | PAL 795(H) x 596(V) | PAL 500(H) x 582(V) | CCIR 500(H) x 582(V) |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | ||
| Разрешение | Более 480 ТВЛ | Более 380 ТВЛ | Более 420 ТВЛ |
| Чувствительность | 1.0Lux/F2.0 | 0.05 Lux / F2.0 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | Более 45 Дб | Более 50 Дб |
| Гамма коррекция | g =0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный,1 В,75 Ом | ||
| Электронный затвор | CCIR (PAL): 1/50-1/100000 sec. Auto | ||
| Объектив | Board lens: f 3.6 mm | ||
| ZOOM | Цифровой 3 xZOOM | ||
| Компенсация заднего света | Авто | ||
| Баланс белого | Авто | ||
| Напряжение | DC 9-15V | ||
| Габариты | D=107mm | ||
| Рабочая температура | -10...+50°C | ||
- Возможность управления 1 пультом до 9 камер
- Комплектация: видеокамера, ИК-приемник, пульт ДУ
KPC-S550DCMF (KT&C)
SONY 1/3" CCD, 380 ТВЛ, 0.1Lux/ F2.0, f=4-8 mm, ZOOM ручной, d=120mm, 9-15V DC,S/N 48dB, r=0.45, ES 1/50-1/100.000, 0.3 кг, -10°...+40°С
| Модель | KPC-S520DC | KPC-S550DCMF |
| Чувствительный элемент | SONY COLOR CCD | |
| Формат сигнала | PAL | |
| Количество пикселей | PAL: 500(1-1) x 582(V) | |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | |
| Разрешение | Более 380 ТВЛ | |
| Чувствительность | 1.0Lux/F2.0 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 45 Дб | |
| Гамма коррекция | g =0,45 | |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | |
| Электронный затвор | PAL: 1/50-1/100000 sec. Auto | |
| Объектив | "B" - Board lens: f 2.45/2.97/3.6/4.3/6.0/8.0/12.0 mm | Ручной ZOOM (f4-8 mm) |
| Баланс белого | Автоматический | |
| Напряжение | DC 9-15V | |
| Габариты | d=80mm | d=120mm |
| Рабочая температура | -10...+45°C | |
Особенности:
- Встроенная защита от смены полярности питающего напряжения
KPC-S520DC (KT&C)
SONY 1/4" CCD, 380 ТВЛ,1Lux/F2.0, f=2.45/2.97, d=80mm,S/N 45dB, PSP, AWB, AGC, полусфера
| Модель | KPC-S520DC | KPC-S550DCMF |
| Чувствительный элемент | SONY COLOR CCD | |
| Формат сигнала | PAL | |
| Количество пикселей | PAL: 500(1-1) x 582(V) | |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | |
| Разрешение | Более 380 ТВЛ | |
| Чувствительность | 1.0Lux/F2.0 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 45 Дб | |
| Гамма коррекция | g =0,45 | |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | |
| Электронный затвор | CCIR(PAL): 1/50-1/100000 sec. Auto | |
| Объектив | Ручной ZOOM (f4-8 mm) | |
| Баланс белого | Автоматический | |
| Напряжение | DC 9-15V | |
| Габариты | d=100mm | d=120mm |
| Рабочая температура | -10...+45°C | |
Особенности:
- Встроенная защита от смены полярности питающего напряжения
YK-2315 (Yoko)
SONY 1/3" CCD, 470ТВЛ,0.4Lux/F2.0, f=3.6мм,S/N >48dB, AWB, AGC, 12±10%V DC, 0,2 кг, d=87,5, h=56,5мм
| Модель | YK-3208 | YK-3343 | YK-2315 |
| Чувствительный элемент | 1/3" SONY CCD | SONY 1/3" HIGH RESOLUTION SUPER HAD CCD |
|
| Формат сигнала | CCIR | PAL | |
| Количество пикселей | 320 К | 440K | 440K |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | ||
| Разрешение | Более 420 ТВЛ | Более 600 ТВЛ | Более 470 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.3LUX/F2.0 | 0.2Lux/F2.0 | 0.4Lux/F2.1 |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | ||
| Гамма коррекция | g =0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | ||
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec. | ||
| Баланс белого | встроен | ||
| Объектив | Board lens 3.6 mm F 2.0 | ||
| Напряжение | DC 9-15V | ||
| Габариты | d=87,5 mm, h=56,5 mm | ||
| Рабочая температура | -10...+50°C | ||
Центр новейших