Черно-белые миниатюрные видеокамеры
- Камеры миниатюрные квадратные бескорпусные
- Камеры миниатюрные квадратные в корпусе
- Камеры миниатюрные цилиндрические
Камеры видеонаблюдения миниатюрные квадратные бескорпусные
Видеокамеры наблюдения производства компании KT&C можно разделить на следующие серии:
- ACE-340
- ACE-345
- ACE-360
- ACE-560
Название конкретных моделей формируются следующим образом: к названию серий добавляется окончание, указывающее на тип объектива, а также на наличие аудиоканала.
Например: ACE-340HP4 – камера серии ACE-340, имеющая объектив P4-«конус», ACE-340HPА4 – камера серии ACE-340, имеющая объектив P4-«конус» и аудиоканал.
Таким образом, в каждой серии могут быть камеры со следующими типами объективов:
Таблица 1
| Обозначение | Тип объектива | Фокус, мм | Угол обзора, град |
| P | «Плоский» | 3,7 | 72 |
| P1 | «Усеченный конус» | 3,4/3,7 | 74/72 |
| P4 | «Полный конус» | 4,3 | 64,2 |
| B | «Стандартный» | 2.45/2.97/3.6/4.3/6.0/8.0/12.0 | 120/104/74/64,2/42,4/32/22,4 |
| CS | C/CS-объектив | - | - |

Технические характеристики камер
Таблица 2
| Модель | ACE-S340, ACE-S345 | ACE-S360 | ACE-S560 |
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" SUPER HAD CCD | SONY 1/3" HI-RESOLUTION SUPER HAD CCD | |
| Формат сигнала | CCIR | ||
| Количество пикселей | 500x582 | 752x582 | |
| Синхронизация | Внутренняя | ||
| Разрешение | 420 ТВЛ | 590 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.05 Лк/F2.0 | ||
| Отношение сигнал/шум | Более 50 Дб | ||
| Гамма коррекция | g=0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный, 1 В, 75 Ом | ||
| Напряжение | DC 9-15V | ||
| Габариты | 32 x 32 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm |
| Рабочая температура | -10...+50°C | -10...+45°С | |
Камеры видеонаблюдения миниатюрные квадратные в корпусе
Видеокамеры наблюдения производства компании KT&C можно разделить на следующие серии:
- KPC-400
- KPC-S20
Название конкретных моделей формируются также как и у бескорпусных камер: путем добавления окончания, указывающего на тип объектива или наличие аудиоканала.
Технические характеристики камер серий KPC-400 и KPC-S20
Таблица 3
| Модель | KPC-400 | KPC-S20P1 KPC-S20P4 KPC-S20B |
KPC-S20PEx1 KPC-S20BEX |
KPC-S20PHEx1 KPC-S20BHEX |
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" Super HAD CCD | SONY 1/3" Ex-viewCCD | ||
| Формат сигнала | CCIR | |||
| Количество пикселей | 500x582 | 752x582 | ||
| Синхронизация | Внутренняя | |||
| Разрешение | 420 ТВЛ | 600 ТВЛ | ||
| Чувствительность | 0.05 лк / F2.0 | 0.05 лк/F1.2 | 0.0003 лк/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | |||
| Гамма коррекция | y=0,45 | |||
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | |||
| Питание | DC 12V ±10%, 120mA | |||
| Габариты | 30х30 mm | 20 x 20 mm | ||
| Рабочая температура | -30...+60°C | -10...+40°C | ||
Камеры видеонаблюдения миниатюрные цилиндрические
Миниатюрные цилиндрические камеры KT&C представлены серией KPC-S190. Модификации камер этой серии зависят не только от вида объектива, а также от некоторых технических характеристик.

Маркировка камер видеонаблюдения помимо типа объектива (указанного в Таблице 1) может содержать символы, указывающие на некоторые технические особенности:
Таблица 4
| Обозначение | Особенность | Пример |
| BWC | Бескорпусная сборка | KPC-S190BWC |
| WX | Влагозащищенный корпус | KPC-S190WX |
| EX | Камера с матрицей Ex-View | KPC-S190EXP4 |
| VI | Сборка в корпусе глазка | KPC-S190/VI-120 |
| SHF | Высокое разрешение (600 твл) | KPC-S190SHFP1 |
Технические характеристики камер серии KPC-S190
Таблица 5
| Модель | KPC-S190 |
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" SUPER HAD CCD (кроме моделей с маркировкой KPC-S190EX, они имеют матрицу SONY 1/3" Ex-View) |
| Формат сигнала | CCIR |
| Количество пикселей | 500x582 |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 420 твл (кроме моделей с маркировкой KPC-S190SHF, они имеют разрешение 600 твл) |
| Чувствительность | 0.05 Lux/F2.0 |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб |
| Гамма коррекция | у=0,45 |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом |
| Электронный затвор | 1/50-1/100000 (sec) |
| Напряжение | DC 12V ±10%, 120mA |
| Габариты | D = 23 mm |
| Рабочая температура | -30...+60°C |
Центр новейших