Черно-белые стандартные видеокамеры
Видеокамеры KT&C
- Видеокамера KPC-S605BH
- Видеокамера KPC-S650BH
- Видеокамера KPC-S600BH
- Видеокамера KPC-S310BH
- Видеокамера KPC-S350BH
- Видеокамера KPC-S303BH
Видеокамеры YOKO
- Видеокамера YK-777ZM3 (ZM9)
- Видеокамера YK-775ZM3 (ZM9)
- Видеокамера YK-574F (YK-774F)
- Видеокамера YK-564K, YK-564L
- Видеокамера YK-515FX, YK-715FX
KPC-S605BH (KT&C)
SONY 1/3" Super Had ССD, 600ТВЛ, 0.02Lux/F1.2, C/CS LENS, AI (DD&VD), S/N 50dB, 50x50x71 мм, -10°…+50°C, DC 12 V

| Модель | KPC-S605BH/12V | KPC-S605BH/220V | |
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" Hi-Res HCCD | ||
| Формат сигнала | CCIR | ||
| Количество пикселей | 752 (H) x 582 (V) | 752 (H) x 582 (V) | |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | ||
| Разрешение | Более 600ТВЛ | Более 600 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.02 Lux/F1.2 | ||
| Отношение сигнал/шум | Более 45 Дб | ||
| Гамма коррекция | Y=0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | ||
| Электронный затвор | 1/50-1/100000 sec. | ||
| Контроль автодиафрагмы | DC/Videodrive | ||
| Компенсация заднего света | Встроена | ||
| Крепление объектива | С или CS | ||
| Напряжение | DC 12 ±10% | AC 220V | |
| Габариты | 31х36х55 mm | ||
| Рабочая температура | -10...+50°C | ||
- Встроенная защита от смены полярности питающего напряжения.
KPC-S650BH (KT&C)
SONY 1/3" Super Had Hi-Res EX-VIEW ССD, 600ТВЛ, 0.0003Lux/F1.2
| Модель | KPC-S350BH | KPC-S650BH |
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" Ex-view CCD | |
| Формат сигнала | CCIR | |
| Количество пикселей | 500 (H) x 582 (V) | 752 (H) x 582 (V) |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | |
| Разрешение | Более 420 ТВЛ | Более 600 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.0003 Lux/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 45 Дб | |
| Гамма коррекция | Y=0,45 | |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | |
| Электронный затвор | 1/50-1/100000 sec. | |
| Контроль автодиафрагмы | DC/Videodrive | |
| Компенсация заднего света | Встроена | |
| Крепление объектива | С или CS | |
| Напряжение | DC 12 ±10% | |
| Габариты | 31х36х55 mm | |
| Рабочая температура | -20...+60°C | |
- Встроенная защита от смены полярности питающего напряжения.
KPC-S600BH (KT&C)
Sony 1/3" Super HAD CCD, 600ТВЛ, 0.01Lux/F1.2
| Модель | KPC-S303BH | KPC-S310BH | KPC-S600BH |
| Чувствительный элемент | High: SONY 1/3" High Resolution SUPER HAD CCD. Normal: SONY 1/3" SUPER HAD CCD | ||
| Формат сигнала | CCIR | ||
| Количество пикселей | 320 К | 470 К | |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | ||
| Разрешение | Более 420 ТВЛ | Более 600 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.01 Lux/F1.2 | ||
| Отношение сигнал/шум | Более 45 Дб | ||
| Гамма коррекция | у=0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный, 1 В, 75 Ом | ||
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec. Auto | ||
| Контроль автодиафрагмы | DC/Videodrive | ||
| Компенсация заднего света | Встроена | ||
| Крепление объектива | С или CS | ||
| Напряжение | DC 9-15V или AC 220V | DC 9-15V | |
| Габариты | 48х40х85 mm | 30х30х55 mm | |
| Рабочая температура | -10...+50°C | ||
- Встроенная защита от смены полярности питающего напряжения.
KPC-S310BH (KT&C)
Sony 1/3" Super HAD CCD, 420ТВЛ, 0.01Lux/F1.2
| Модель | KPC-S303BH | KPC-S310BH | KPC-S600BH |
| Чувствительный элемент | High: SONY 1/3" High Resolution SUPER HAD CCD. Normal: SONY 1/3" SUPER HAD CCD | ||
| Формат сигнала | CCIR | ||
| Количество пикселей | 320 К | 470 К | |
| Синхронизация | внутренняя | ||
| Разрешение | Более 420 ТВЛ | Более 600 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.01 Lux/F1.2 | ||
| Отношение сигнал/шум | Более 45 Дб | ||
| Гамма коррекция | у=0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный, 1 В, 75 Ом | ||
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec. Auto | ||
| Контроль автодиафрагмы | DC/Videodrive | ||
| Компенсация заднего света | Встроена | ||
| Крепление объектива | С или CS | ||
| Напряжение | DC 9-15V или AC 220V | DC 9-15V | |
| Габариты | 48х40х85 mm | 30х30х55 mm | |
| Рабочая температура | -10...+50°C | ||
- Встроенная защита от смены полярности питающего напряжения.
KPC-S350BH (KT&C)

Sony 1/3" Super HAD Ex-view CCD, 420 ТВЛ, 0.0003Lux/F1.2
| Модель | KPC-S350BH | KPC-S650BH |
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" Ex-view CCD | |
| Формат сигнала | CCIR | |
| Количество пикселей | 500 (H) x 582 (V) | 752 (H) x 582 (V) |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | |
| Разрешение | Более 420 ТВЛ | Более 600 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.0003 Lux/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 45 Дб | |
| Гамма коррекция | Y=0,45 | |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | |
| Электронный затвор | 1/50-1/100000 sec. | |
| Контроль автодиафрагмы | DC/Videodrive | |
| Компенсация заднего света | Встроена | |
| Крепление объектива | С или CS | |
| Напряжение | DC 12 ±10% | |
| Габариты | 31х36х55 mm | |
| Рабочая температура | -20...+60°C | |
- Встроенная защита от смены полярности питающего напряжения.
KPC-S303BH (KT&C)
Sony 1/3" Super HAD CCD, 420ТВЛ, 0.01Lux/F1.2
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | KPC-S303BH | KPC-S310BH | KPC-S600BH |
| Чувствительный элемент | High: SONY 1/3" High Resolution SUPER HAD CCD. Normal: SONY 1/3" SUPER HAD CCD | ||
| Формат сигнала | CCIR | ||
| Количество пикселей | 320 К | 470 К | |
| Синхронизация | внутренняя | ||
| Разрешение | Более 420 ТВЛ | Более 600 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.01 Lux/F1.2 | ||
| Отношение сигнал/шум | Более 45 Дб | ||
| Гамма коррекция | у=0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный, 1 В, 75 Ом | ||
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec. Auto | ||
| Контроль автодиафрагмы | DC/Videodrive | ||
| Компенсация заднего света | Встроена | ||
| Крепление объектива | С или CS | ||
| Напряжение | DC 9-15V или AC 220V | DC 9-15V | |
| Габариты | 48х40х85 mm | 30х30х55 mm | |
| Рабочая температура | -10...+50°C | ||
- Встроенная защита от смены полярности питающего напряжения.
YK-777ZM3 (ZM9) (Yoko)
1/3" SONY Hi-Res. Super HAD CCD, 600 ТВЛ, 0.1LUX/F1.2, встроенный вариообъектив f =3.5…8.0 mm ( f =9.0…22.0 mm) AI DC

| Модель | YK-777ZM3 | YK-777ZM9 |
| Чувствительный элемент | 1/3" SONY Hi-Res. Super HAD CCD | |
| Формат сигнала | CCIR | |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | |
| Разрешение | 600 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.1LUX/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 45 Дб | |
| Гамма коррекция | g=0,45 | |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | |
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec | |
| Объектив | Варифокальный f 3.5 … 8.0 mm, AI DC | Варифокальный f 9.0 … 22.0 mm, AI DC |
| Напряжение | DC 9-15V | |
| Рабочая температура | -10...+50°C | |
YK-775ZM3 (ZM9) (Yoko)
SONY 1/3" ССD, 420 ТВЛ, 0.1Lux/ F2.0, встроенный вариообъектив f =3.5…8.0 mm ( f =9.0…22.0 mm) AI DC

| Модель | YK-775ZM3 | YK-775ZM9 |
| Чувствительный элемент | 1/3" SONY CCD | |
| Формат сигнала | CCIR | |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | |
| Разрешение | 420 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.05LUX/F1.2 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | |
| Гамма коррекция | g=0,45 | |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | |
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec | |
| Объектив | Варифокальный f 3.5 … 8.0 mm, AI DC | Варифокальный f 9.0 … 22.0 mm, AI DC |
| Напряжение | DC 9-15V | |
| Рабочая температура | -10...+50°C | |
YK-574F (YK-774F) (Yoko)
1/3" ССD, 400 ТВЛ, 0.2Lux/ F1.2

| Модель | YK-574F YK-774F |
YK-575F YK-775F |
YK-577F YK-777F |
| Чувствительный элемент | 1/3" CCD | SONY 1/3" Super Had CCD | SONY 1/3" High-Res Super Had CCD |
| Формат сигнала | CCIR | ||
| Количество пикселей | 320 К | 320K | 440K |
| Синхронизация | внутренняя | ||
| Разрешение | Более 420 ТВЛ | Более 600 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.2 Lux /F1.2 | 0.1 Lux/F1.3 | 0.1 Lux/F1.4 |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | ||
| Гамма коррекция | Y=0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | ||
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec. | ||
| Контроль автодиафрагмы | DC/Videodrive | ||
| Компенсация заднего света | Встроена | ||
| Крепление объектива | С или CS | ||
| Напряжение | DC9-15V/AC220V | ||
| Габариты | 50х46х112 mm | ||
| Рабочая температура | -10...+50°С | ||
YK-564K, YK-564L (Yoko)
1/3" ССD, 400 ТВЛ, 0.3Lux/ F2.0, CS MOUNT, f=3.6, фиксированная диафрагма (объектив в комплекте), AUDIO

Комплектация: видеокамера, объектив, кронштейн
| Модель | YK-564K | YK-564L |
| Чувствительный элемент | 1/3" SONY CCD | |
| Формат сигнала | CCIR | |
| Количество пикселей | EIA: 510х492 / CCIR: 500х582 | |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | |
| Разрешение | Более 400 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.3Lux/F2.0 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | |
| Гамма коррекция | g=0,45 | |
| Видеовыход> | Композитный, 1 В, 75 Ом | |
| Аудиовыход | 2В, 50 Ом, RCA-коннектор | |
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec. | |
| Компенсация заднего света | Встроена | |
| Объектив | F 3.6...12 mm | |
| Напряжение | DC 9-15V | |
| Габариты | 50х43х62 | 500х43х115 |
| Рабочая температура | -Ю...+50°С | |
Особенности:
- Автоматический баланс белого YK-515FX, YK-715FX (Yoko)
SONY 1/3" EX-VIEW CCD, 420 ТВЛ, 0.02Lux/ F1.2
Видеокамера YK-515FX, YK-715FX

Модель YK-515FX YK-715FX Чувствительный элемент 1/3" SONY EX-VIEW CCD Формат сигнала CCIR Количество пикселей CCIR: 500 x 582 Синхронизация ВНУТРЕННЯЯ Разрешение Более 420 ТВЛ Чувствительность 0.02 Lux/F1.2 Отношение сигнал/шум Более 48 Дб Гамма коррекция g=0,45 Видеовыход Композитный,1 В,75 Ом Электронный затвор CCIR: 1/50-1/100000 sec. Контроль автодиафрагмы DC/Videodrive Компенсация заднего света Встроена Крепление объектива С или CS Напряжение DC 9-15V AC 220V Габариты 60х51х130 mm Рабочая температура -10...+50°C
Центр новейших

