Черно-белые купольные видеокамеры
Видеокамеры KTC
- Видеокамера KC-D950CN
- Видеокамера KPC-S601D / KPC-S600D
- Видеокамера KPC-S510D
- Видеокамера KPT-S315DCB
- Видеокамера KPC-S520D
- Видеокамера KPC-S520DH
- Видеокамера KPC-VPD320B / KPC-VPD470B
Видеокамеры YOKO
Видеокамера KC-D950CN (KT&C)
Черно-белая купольная видеокамера ночного видения в алюминиевом корпусе
- f=3.6
- ИК- подсветка 10 м
- антивандальный алюминиевый корпус
- полуврезное крепление
| Модель | KC-D950CN | |
| Чувствительный элемент | SONY 1/3"CCD | |
| Формат сигнала | CCIR | |
| Количество пикселей | 537 (H) x 597 (V) | |
| Полезные пиксели | 500 (H) x 597 (V) | |
| Разрешение | 420 ТВЛ | |
| Электронный затвор | 1/50-1/100000 sec. | |
| Отношение сигнал/шум | более50 Дб | |
| Чувствительность | более 0.0003 Lux | |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Гамма коррекция | Y=0,45 | |
| Видеовыход | Композитный, 1 В, 75 Ом | |
| Потребление тока | 150 mA (IR LED OFF) ~ 250 mA (IR LED ON) | |
| Напряжение | DC 12 ±10% | |
| ИК светодиоды | 12 шт, луч 10 м | |
| Длина волны светодиода | 850 нм | |
| Половина угла светодиода | ±10° | |
| Освещение | Стандарт 15 Lux IR LED ON (мин: 10 LUX, макс. 30 LUX) | |
| Габариты | 85mm | |
| Рабочая температура | -10...+50°C | |
Видеокамера KPC-S601D / KPC-S600D (KT&C)
SONY 1/3" ССD, 420 ТВЛ, 0.05Lux/ F2.0, f=3.7, PINHOLE, d=46mm, h=42, алюм. корпус, антивандал, п/врезная
| Модель | KPC-S600D KPC-S601 D | |
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" SUPER HAD CCD | |
| Формат сигнала | CCIR | |
| Количество пикселей | CCIR: 500(H) x 582(V) | |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | |
| Разрешение | Более 420 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.05 Lux/F2.0 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 50 Дб | |
| Гамма коррекция | g =0,45 | |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | |
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec. Auto | |
| Объектив | Pinhole lens f 4.3 or f 3.7 | |
| Компенсация заднего света | Встроена | |
| Напряжение | DC 9-15V | |
| Габариты | D=46,5 mm; h=42 mm | |
| Рабочая температура | -10...+50°C | |
Видеокамера KPC-S510D (KT&C)
SONY 1/3" Super Had ССD, 420 ТВЛ, полусфера d=100mm
| Модель | KPC-S510D | KPC-S520D |
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" SUPER HAD CCD | |
| Формат сигнала | CCIR | |
| Количество пикселей | CCIR: 500(H) x 582(V) | |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | |
| Разрешение | Более 420 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.05 Lux/F2.0 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 50 Дб | |
| Гамма коррекция | g =0,45 | |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | |
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec. Auto | |
| Объектив | Board lens f 2.45/2.97/3.6/4.3/6.0/8.0/12.0 mm | |
| Компенсация заднего света | Встроена | |
| Напряжение | DC 9-15V | |
| Габариты | d=100 mm | D=80mm |
| Рабочая температура | -10...+50°C | |
Видеокамера KPT-S315DCB (KT&C)
2-х координатная поворотная купольная камера. SONY 1/3" ССD, 420 ТВЛ, 0.1Lux/ F2.0
| Модель | KPT-S38DCB | KPT-S100DCB | KPT-S315DB |
| Угол поворота по горизонтали | 340 град. (55 град./сек.) | ||
| Угол наклона по вертикали | 90 град. (40 град./сек.) | ||
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" (G5) High resolution SUPER HAD CCD |
SONY 1/4" SUPER HAD CCD | SONY 1/3" SUPER HAD CCD |
| Формат сигнала | PAL | CCIR | |
| Количество пикселей | PAL 795(H) x 596(V) | PAL 500(H) x 582(V) | CCIR 500(H) x 582(V) |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | ||
| Разрешение | Более 480 ТВЛ | Более 380 ТВЛ | Более 420 ТВЛ |
| Чувствительность | 1.0Lux/F2.0 | 0.05 Lux / F2.0 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | Более 45 Дб | Более 50 Дб |
| Гамма коррекция | у=0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный,1 В,75 Ом | ||
| Электронный затвор | CCIR (PAL): 1/50-1/100000 sec. Auto | ||
| Объектив | Board lens: f 3.6 mm | ||
| ZOOM | Цифровой 3 x ZOOM | ||
| Компенсация заднего света | Авто | ||
| Баланс белого | Авто | ||
| Напряжение | DC 9-15V | ||
| Габариты | D=107mm | ||
| Рабочая температура | -10...+50°C | ||
KPC-S520D (KT&C)
SONY 1/3" Super Had ССD, 420 ТВЛ, 0.02Lux/ F2.0, полусфера d=80 mm
| Модель | KPC-S510D | KPC-S520D |
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" SUPER HAD CCD | |
| Формат сигнала | CCIR | |
| Количество пикселей | CCIR: 500(H) x 582(V) | |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | |
| Разрешение | Более 420 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.05 Lux/F2.0 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 50 Дб | |
| Гамма коррекция | g =0,45 | |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | |
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec. Auto | |
| Объектив | Board lens f 2.45/2.97/3.6/4.3/6.0/8.0/12.0 mm | |
| Компенсация заднего света | Встроена | |
| Напряжение | DC 9-15V | |
| Габариты | d=100 mm | D=80mm |
| Рабочая температура | -10...+50°C | |
Видеокамера KPC-S520DH (KT&C)
SONY 1/3" Hi-Res Super Had ССD, 600 ТВЛ, 0.02Lux/ F2.0, полусфера d=80 mm
| Модель | KPC-S520DH | |
| Чувствительный элемент | SONY 1/3" Hi-Res SUPER HAD CCD | |
| Формат сигнала | CCIR | |
| Количество пикселей | CCIR: 752(H) x 582(V) | |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | |
| Разрешение | Более 420 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.05 Lux/F2.0 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 50 Дб | |
| Гамма коррекция | g =0,45 | |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | |
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec. Auto | |
| Объектив | Board lens f 2.45/2.97/3.6/4.3/6.0/8.0/12.0 mm | |
| Компенсация заднего света | Встроена | |
| Напряжение | DC 9-15V | |
| Габариты | d=80 mm | |
| Рабочая температура | -10...+50°C | |
Видеокамера KPC-VPD320B / KPC-VPD470B (KT&C)
Вандалозащищенная купольная камера, SONY 1/3" Hi-Res Super Had ССD, 600 ТВЛ, 0.02Lux/ F2.0, f=3.6, 150mm (D)x100(H), 9-15V DC, S/N 50dB, r=0.45, ES 1/50-1/100.000, -10°...+45°С, герметичное исполнение (IP66)
| МОДЕЛЬ | KPC-VPD320B | KPC-VPD470B |
| ПЗС матрица | 1/3" Sony Super HADCCD | 1/3" SonyHi-Res Super HADCCD |
| Формат сигнала | CCIR 50Hz | |
| Система сканирования | 2 : 1 Interlace | |
| Синхронизация | Internal | |
| Разрешение | 420TV lines | 600TV lines |
| Чувствительность | 0.02Lux/F2.0 | |
| Отношение сигнал/шум | More than 50dB | |
| Гамма коррекция | 0.45 | |
| Видеовыход | Composite 1 [Vp-p] 75(Om) unbalanced | |
| Электронный затвор | 1/50 ~ 1/100,000sec Auto | |
| Объектив | Board lens f=3.6mm | |
| Питание | DC 12V (±10%) | |
| Условия эксплуатации | -10° C ~ + 40° C Герметичное исполнение (IP66) Корпус - алюминий |
|
| Габариты | 150mm (D)x100 (H) | |
Видеокамера YK-3343 (Yoko)
SONY 1/3" ССD, 600 ТВЛ, 0.3Lux/ F2.0, f=3.6, 12V DC, 0,31 кг, d= 87,5мм, h=56,5мм, -10°...+50°С
| Модель | YK-3208 | YK-3343 | YK-2315 |
| Чувствительный элемент | 1/3" SONY CCD | SONY 1/3" HIGH RESOLUTION SUPER HAD CCD |
|
| Формат сигнала | CCIR | PAL | |
| Количество пикселей | 320 К | 440K | 440K |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | ||
| Разрешение | Более 420 ТВЛ | Более 600 ТВЛ | Более 470 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.3LUX/F2.0 | 0.2Lux/F2.0 | 0.4Lux/F2.1 |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | ||
| Гамма коррекция | g =0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | ||
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec. | ||
| Баланс белого | встроен | ||
| Объектив | Board lens 3.6 mm F 2.0 | ||
| Напряжение | DC 9-15V | ||
| Габариты | d=87,5 mm, h=56,5 mm | ||
| Рабочая температура | -10...+50°C | ||
Видеокамера YK-3208 (Yoko)
1/3" ССD, 400 ТВЛ, 0.3Lux/ F2.0, f=3.6, 12V DC, 0,31 кг, d= 87,5мм, h=56,5мм, -10°...+50°С
| Модель | YK-3208 | YK-3343 | YK-2315 |
| Чувствительный элемент | 1/3" SONY CCD | SONY 1/3" HIGH RESOLUTION SUPER HAD CCD |
|
| Формат сигнала | CCIR | PAL | |
| Количество пикселей | 320 К | 440K | 440K |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ | ||
| Разрешение | Более 420 ТВЛ | Более 600 ТВЛ | Более 470 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.3LUX/F2.0 | 0.2Lux/F2.0 | 0.4Lux/F2.1 |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб | ||
| Гамма коррекция | g =0,45 | ||
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом | ||
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec. | ||
| Баланс белого | встроен | ||
| Объектив | Board lens 3.6 mm F 2.0 | ||
| Напряжение | DC 9-15V | ||
| Габариты | d=87,5 mm, h=56,5 mm | ||
| Рабочая температура | -10...+50°C | ||
Видеокамера YK-3443 VF3 (Yoko)
SONY 1/3" Hi-res ССD, 600 ТВЛ, 0.2Lux/ F2.0, встроенный вариообъектив f =3.5…8.0 mm (78.9°…35.4°) AI DC
| Модель | YK-3443 VF3 |
| Чувствительный элемент | 1/3" SONYCCD |
| Формат сигнала | CCIR |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ |
| Разрешение | Более 420 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.3LUX/F2.0 |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб |
| Гамма коррекция | g =0,45 |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом |
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec. |
| Объектив | Варифокальный f 3.5 … 8.0 mm, AIDC |
| Напряжение | DC 9-15V |
| Габариты | d=87,5 mm, h=56,5 mm |
| Рабочая температура | -10...+50°C |
Видеокамера YK-3443 VF9 (Yoko)
SONY 1/3" Hi-res ССD, 600 ТВЛ, 0.2Lux/ F2.0, встроенный вариообъектив f =6.0…12.0 mm (78.9°…35.4°) AI DC
| Модель | YK-3443 VF9 |
| Чувствительный элемент | 1/3" SONYCCD |
| Формат сигнала | CCIR |
| Синхронизация | ВНУТРЕННЯЯ |
| Разрешение | Более 420 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.3LUX/F2.0 |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 Дб |
| Гамма коррекция | g =0,45 |
| Видеовыход | Композитный,1 В, 75 Ом |
| Электронный затвор | CCIR: 1/50-1/100000 sec. |
| Объектив | Варифокальный f =6.0…12.0 mm, AIDC |
| Напряжение | DC 9-15V |
| Габариты | d=87,5 mm, h=56,5 mm |
| Рабочая температура | -10...+50°C |
Центр новейших